适配管外径: 1, 3/4, 1/2, 3/8, 1/4英寸
工作温度范围: -40℃~240℃(-40℉~464℉)
最大工作压力 1.5 MPa
材料: 高纯PFA
应用: 化工,医疗,环保,水处理,太阳能,电力系统等
产品特点:
技术参数:
型号 | 接口两端直径 (英寸) | 适配管径 (mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | HEX?(mm) | NPT?(英寸) |
KNS-A-Y-I-H-M-1-1 | ?1/4-1/4 | 6.35×3.95 | 19.5 | 3.95 | 17.8 | 13 | 3.95 | 7.2x13.6 | ?1/4 |
KNS-A-Y-R-H-M-2-1 | ?3/8-1/4 | 9.53×6.33 | 27 | 6.33 | 22.2 | 13 | 6.33 | 7.0x17.2 | ?1/4 |
KNS-A-Y-R-H-M-3-1 | ?1/2-1/4 | 12.7×9.5 | 30.8 | 9.5 | 26.5 | 13 | 6.33 | 7.2x18.2 | ?1/4 |
KNS-A-Y-R-H-M-1-2 | ?1/4-3/8 | 6.35×3.95 | 19.5 | 3.95 | 17.8 | 13.1 | 6.33 | 7.2x17.2 | ?3/8 |
KNS-A-Y-I-H-M-2-2 | ?3/8-3/8 | 9.53×6.33 | 27 | 6.33 | 22.2 | 13.1 | 6.33 | 7.0x17.2 | ?3/8 |
KNS-A-Y-R-H-M-3-2 | ?1/2-3/8 | 12.7×9.5 | 30.8 | 9.5 | 26.5 | 13.1 | 9.5 | 7.2x18.2 | ?3/8 |
KNS-A-Y-R-H-M-4-2 | ?3/4-3/8 | 19×15.8 | 39.8 | 15.8 | 34.05 | 13.1 | 9.5 | 10.5x23.9 | ?3/8 |
KNS-A-Y-R-H-M-1-3 | ?1/4-1/2 | 6.35×3.95 | 19.5 | 3.95 | 17.8 | 17 | 9.5 | 7.2x17.2 | ?1/2 |
KNS-A-Y-R-H-M-2-3 | ?3/8-1/2 | 9.53×6.33 | 27 | 6.33 | 22.2 | 17 | 9.5 | 7.0x19.4 | ?1/2 |
KNS-A-Y-I-H-M-3-3 | ?1/2-1/2 | 12.7×9.5 | 30.8 | 9.5 | 26.5 | 17 | 9.5 | 7.2x19.4 | ?1/2 |
您可以点击下载PFA管接头手册了解关于我们PFA管接头的更多信息
常见问题及解答
Q: 以上产品的单价是多少?
A: 零售价全国统一,批发价根据数量面议
Q: 是否支持PFA定制开模注塑?
A: 支持。但是我们需要产品的2D图纸和3D数模文件,或者产品样品和目标价格,才能为您评估报价。
Q: 你们模具的生产制造能力如何?
A: 自2006年成立以来,模具业务一直是我们的主营业务之一,目前公司拥有员工140名,设计研发人员13名,模具年产能达300套,了解更多。
Q: 除了PFA以外,你们还能做哪些塑胶的开模注塑?
A: 目前我们能开模注塑的材料有: PFA, PTFE (铁氟龙), PA66, PEI, PVDF, PBT, POM, PPS, PEEK, LCP, PPSU, 等等。
Q: 生产出来的产品不合要求怎么处理?
A: 我们工厂严格按照客户提供的图纸精度进行安装制造,也会与客户沟通模具的使用方法和精度要求。出现模具不符合客户要求的情况的时候,如果是我们制造的问题,我们负责安排重做。但如果是由于买方图纸有误导致产品报废的将另行协商。